将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌板 | 0.75*1219*C | SGCC | 南钢 | 南晖 | 方先生(13674060006) | 一级品,可优惠 | 电议 | 02-24 |
有花镀锌板 | 0.75*1219*C | SGCC | 南钢 | 南晖 | 方先生(13674060006) | 一级品,可优惠 | 电议 | 02-24 |
有花镀锌卷 | 0.75*1219*C | SGCC | 南钢 | 南晖 | 方先生(13674060006) | 一级品,可优惠 | 电议 | 02-24 |
有花镀锌板 | 0.8*1219*C | SGCC | 南钢 | 南晖 | 方先生(13674060006) | 一级品,可优惠 | 电议 | 02-24 |
镀锌卷 | 0.8*1219*C | SGCC | 南钢 | 南晖 | 方先生(13674060006) | 一级品,可优惠 | 电议 | 02-24 |
镀锌板 | 0.8*1219*C | SGCC | 南钢 | 南晖 | 方先生(13674060006) | 一级品,可优惠 | 电议 | 02-24 |
彩涂卷板 | 0.45*1000 | 白灰 | 宝钢 | 广东 | 方先生(13674060006) | 电议 | 05-22 | |
彩涂卷板 | 0.45*1000 | 象牙白 | 宝钢 | 广东 | 方先生(13674060006) | 电议 | 05-22 | |
彩涂卷板 | 0.4*1200 | 白灰 | 宝钢 | 广东 | 方先生(13674060006) | 电议 | 05-22 | |
彩涂卷板 | 0.5*1000 | 铁青灰 | 宝钢 | 广东 | 方先生(13674060006) | 电议 | 05-22 | |
彩涂卷板 | 0.5*1200 | 白灰 | 宝钢 | 广东 | 方先生(13674060006) | 电议 | 05-22 | |
彩涂卷板 | 0.4*1000 | 白灰 | 宝钢 | 广东 | 方先生(13674060006) | 电议 | 05-22 | |
彩涂卷板 | 0.6*1000 | 白灰 | 宝钢 | 广东 | 方先生(13674060006) | 电议 | 05-22 | |
彩涂卷板 | 0.45*1200 | 白灰 | 宝钢 | 广东 | 方先生(13674060006) | 电议 | 05-22 | |
彩涂卷板 | 0.5*1000 | 白灰 | 宝钢 | 广东 | 方先生(13674060006) | 电议 | 05-22 | |
彩涂卷板 | 0.45*1000 | 淡酞蓝 | 宝钢 | 广东 | 方先生(13674060006) | 电议 | 05-22 | |
彩涂卷板 | 0.6*1200 | 银灰 | 宝钢 | 广东 | 方先生(13674060006) | 电议 | 05-22 | |
彩涂卷板 | 0.6*1200 | 镀铝锌光板 | 宝钢 | 广东 | 方先生(13674060006) | 电议 | 05-22 | |
彩涂卷板 | 0.6*1000 | 淡酞蓝 | 宝钢 | 广东 | 方先生(13674060006) | 电议 | 05-22 | |
彩涂卷板 | 0.6*1200 | 白灰 | 宝钢 | 广东 | 方先生(13674060006) | 电议 | 05-22 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站